|
|
|
|
|
Die hier verwendeten Kartenauszüge stammen aus dem
- Allianz
Reiseführer USA Südstaaten
|
|
|
||
|
|
|||
|
Maße - Gewichte - Temperaturen - Rufnummern |
|||
| Längenmaße | Flüssigkeitsmaße | Temperaturen | Rufnummern |
| 1 inch = 2,54 cm | 1 gill = 0,118 l | 212° F = 100° C ( Siedepunkt ) | Notruf = 911 |
| 1 foot = 30,48 cm | 1 pint = 0,473 l | 122° F = 50° C | Allgemein: 1-800-336-HELP |
| 1 yard = 94,44 cm | 1 quart = 0,946 l | 113° F = 45° C | |
| 1 mile = 1,61 km | 1 gallon = 3,787 l | 104° F = 40° C | |
| 98,6° F = 37° C ( Körperwärme ) | |||
|
Flächenmaße |
Gewichte |
95° F = 35° C | |
| 1 square inch = 6,45 cm² | 1 ounce = 28,35 g | 86° F = 30° C | |
| 1 square foot = 9,288 dm² | 1 pound = 453,59 g | 77° F = 25° C | |
| 1 square yard = 0,836 m² | 1 stone = 6,35 kg | 68° F = 20° C | |
| 1 square mile = 2,589 km² | 59° F = 15° C | ||
|
1 acre = 0,405 ha |
50° F = 10° C | ||
| 41° F = 5° C | |||
|
Raummaße |
32° F = 0° C ( Gefrierpunkt ) | ||
| 1 cubic inch = 16,38 cm³ | 23° F = -5° C | ||
| 1 cubic foot = 28,32 dm³ | 14° F = -10° C | ||
| 1 cubic yard = 0,7665 m³ | 5° F = -15° C | ||
| 0° F = -17,7° C | |||
| -4° F = -20° C | |||
| -13° F = -25° C | |||
| -22° F = -30° C | |||